Fornecedor | Valor do Contrato | Vigência |
CAFÉ COLUCCI MÁQUINAS DE CAFE LTDA-ME. | 9.240,00 | 02/08/2021 a 02/08/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE | 219.037,00 | 22/02/2021 a 21/02/2022 |
BANCO DO BRASIL S/A. | 36.000,00 | 23/08/2021 a 22/08/2022 |
BANCO DO BRASIL S/A. | não oneroso | 23/08/2021 a 23/08/2022 |
ETAA – ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASS. ATUARIAL S/S LTDA. | 78.534,96 | 23/07/2021 a 23/07/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 144.000,00 | 10/09/2021 a 09/09/2022 |
SERPRO | não oneroso | 03/04/2021 a 02/04/2022 |
CRÉDITO & MERCADO | 10.603,05 | 31/05/2021 a 31/05/2022 |
TOUCH GRAF- SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA – ME | 14.600,00 | 31/05/2021 a 31/05/2022 |
ATLANTIC SOLUTIONS INFORMÁTICA EIRELLI | 2.765.917,66 | 23/08/2021 a 25/06/2023 |
TIAGO DOS SANTOS COSTA COPIADORAS-ME. | 12.312,00 | 18/10/2021 a 18/10/2022 |
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS | 46.800,00 | 18/01/2021 a 18/04/2022 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CAIXA | não oneroso | 03/09/2021 a 03/09/2022 |
INSTITUTO MAIS GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | não oneroso | 26/12/2020 a 25/12/2021 |
ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP | 187.200,00 | 15/09/2021 a 15/09/2023 |
SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 100.763,52 | 01/10/2021 a 01/10/2023 |
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA. | 53.200,00 | 01/10/2021 a 29/12/2021 |
TMN TRANSPORTES & MUDANÇAS AA EIRELI – EPP | 7.200,00 | 15/10/2021 a 15/10/2022 |
ZANETTI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI – EPP | 235.418,40 | 16/10/2021 a 16/10/2023 |
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 11.472,00 | 09/11/2021 a 09/11/2022 |
Licitações
Fornecedor | Valor do Contrato | Vigência |
ZANETTI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI- EPP (PREGÃO 002/2021) | 141.880,00 | 31/03/2021 a 30/03/2022 |
CONTROLLER SERVIÇOS DE APOIO LTDA (PREGÃO 002/2021) | 138.000,00 | 03/09/2021 a 03/09/2023 |